/*Calculette financiere*/

function calc(what)
{
switch(what) {
	case 'mens':
	T = document.getElementById('monform').mens_taux.value.replace(',','.')/100;
	if ((T<0.02) || (T>0.09))
		alert('Vous devez saisir un taux situe entre 2% et 9%');
	else {
		t = T/12;
		C = document.getElementById('monform').mens_emprunt.value.replace(',','.');
		n = document.getElementById('monform').mens_nbmens.value.replace(',','.');
		if (document.getElementById('monform').mens_duree[1].checked) n *= 12;
			document.getElementById('monform').mens_mens.value = Math.round(100*C*(t/(1-(1/Math.pow(1+t,n)))))/100; }
	break;
	case 'emprunt':
	T = document.getElementById('monform').emprunt_taux.value.replace(',','.')/100;
	if ((T<0.02) || (T>0.09))
		alert('Vous devez saisir un taux situe entre 2% et 9%');
	else {
		t = T/12;
		//n = document.getElementById('monform').emprunt_nbmens.value.replace(',','.');
		n = document.getElementById('monform').emprunt_nbmens.value.replace(',','.');
		if (document.getElementById('monform').emprunt_duree[1].checked) n *= 12;
		m = document.getElementById('monform').emprunt_mens.value.replace(',','.');
		document.getElementById('monform').emprunt_emprunt.value = Math.round(m*((1-(1/Math.pow(1+t,n)))/t)); }
	break;
	case 'nbmens':
	T = document.getElementById('monform').nbmens_taux.value.replace(',','.')/100;
	if ((T<0.02) || (T>0.09))
		alert('Vous devez saisir un taux situe entre 2% et 9%');
	else {
		t = T/12;
		C = document.getElementById('monform').nbmens_emprunt.value.replace(',','.');
		m = document.getElementById('monform').nbmens_mens.value.replace(',','.');
		document.getElementById('monform').nbmens_nbmens.value = Math.round(Math.log(-1/(((C/m)*t)-1))/Math.log(1+t));
		document.getElementById('monform').nbmens_nbmens.value += ' mois (' + Math.round(document.getElementById('monform').nbmens_nbmens.value/12) + ' an' + ((Math.round(document.getElementById('monform').nbmens_nbmens.value/12)>1)?'s':'') + ')'; }
	break;
	};
}